另类投资公式速查
费用计算
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Mgmt fee (HF)=AUM×m% | 对冲基金管理费(基于 AUM) | 详解 → |
| Mgmt fee (PE)=Committed capital×m% | 私募基金管理费(基于承诺资本) | 详解 → |
| Perf fee (soft hurdle)=p%×Total gain above HWM | 业绩报酬(软门槛,全额计算) | 详解 → |
| Perf fee (hard hurdle)=p%×(Total gain−Hurdle amount) | 业绩报酬(硬门槛,仅超额部分) | 详解 → |
| After-fee return=V0V1−V0−Total fees | 扣费后收益率 | 详解 → |
杠杆与估值
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Leveraged return=V0r(V0+VB)−rB⋅VB | 杠杆收益率 | 详解 → |
| MOIC=Total capital investedCumulative distributions+Remaining NAV | 投资倍数 | 详解 → |
商品期货
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Futures≈Spot×(1+rf)+Storage−Convenience yield | 商品期货定价 | 详解 → |