财务报表分析公式速查
利润表与 EPS (R28-R29)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Gross Profit = Revenue − COGS | 毛利润 | 详解 → |
| Operating Income = Gross Profit − OpEx | 营业利润 | 详解 → |
| Basic EPS =Weighted Avg Common SharesNI−Pref Div | 基本每股收益 | 详解 → |
| Diluted EPS =WACS+Dilutive SecuritiesAdjusted NI | 稀释每股收益 | 详解 → |
现金流 (R30)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| CFO = NI + Non-cash charges + ΔWC | 经营活动现金流(间接法) | 详解 → |
| FCFF=NI+NCC+Int(1−t)−FCInv−WCInv | 公司自由现金流 | 详解 → |
| FCFE=FCFF−Int(1−t)+Net Borrowing | 股权自由现金流 | 详解 → |
| FCFE=CFO−FCInv+Net Borrowing | FCFE 简化公式 | 详解 → |
存货 (R32)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| LIFO Reserve = FIFO Inventory − LIFO Inventory | LIFO 准备金 | 详解 → |
| COGS(FIFO) = COGS(LIFO) −ΔLIFO Reserve | FIFO 下的销货成本 | 详解 → |
折旧与长期资产 (R33)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| SL Depr =Useful LifeCost−Salvage | 直线法折旧 | 详解 → |
| DDB Depr =Useful Life2×Beginning BV | 双倍余额递减法折旧 | 详解 → |
| Goodwill = Purchase Price − FV of Net Identifiable Assets | 商誉 | 详解 → |
| Average Age = Accum Depr / Annual Depr | 资产平均年龄 | 详解 → |
| Fixed Asset Turnover = Revenue / Avg Net Fixed Assets | 固定资产周转率 | 详解 → |
所得税 (R35)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Tax Expense = Taxes Payable +ΔDTL−ΔDTA | 所得税费用 | 详解 → |
| Effective Tax Rate = Tax Expense / Pretax Income | 有效税率 | 详解 → |
| DTA/DTL=(CV−Tax Base)×Tax Rate | 递延税项计算 | 详解 → |
财务比率 (R37)
运营效率比率
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Receivables Turnover = Revenue / Avg AR | 应收账款周转率 | 详解 → |
| DSO =365/ Receivables Turnover | 应收账款周转天数 | 详解 → |
| Inventory Turnover = COGS / Avg Inventory | 存货周转率 | 详解 → |
| DOH =365/ Inventory Turnover | 存货周转天数 | 详解 → |
| Total Asset Turnover = Revenue / Avg Total Assets | 总资产周转率 | 详解 → |
| CCC = DSO + DOH − Days Payable | 现金转换周期 | 详解 → |
偿债能力比率
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Debt-to-Equity = Total Debt / Total Equity | 资产负债率 | 详解 → |
| Financial Leverage = Avg Assets / Avg Equity | 财务杠杆 | 详解 → |
| Interest Coverage = EBIT / Interest | 利息覆盖倍数 | 详解 → |
盈利能力比率
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Gross Margin = Gross Profit / Revenue | 毛利率 | 详解 → |
| Operating Margin = EBIT / Revenue | 营业利润率 | 详解 → |
| Net Margin = NI / Revenue | 净利率 | 详解 → |
| ROA = NI / Avg Total Assets | 资产回报率 | 详解 → |
| ROE = NI / Avg Total Equity | 权益回报率 | 详解 → |
DuPont 分析 (R37)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| ROE = Net Margin × Asset Turnover × Leverage | 3 因子 DuPont 分解 | 详解 → |
| ROE = Tax Burden × Interest Burden × EBIT Margin × AT × Leverage | 5 因子 DuPont 分解 | 详解 → |
| Tax Burden = NI / EBT =1− Tax Rate | 税负系数 | 详解 → |
| Interest Burden = EBT / EBIT | 利息负担系数 | 详解 → |