固定收益公式速查
债券定价
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| P=∑t=1n(1+r)tC+(1+r)nFV | 债券定价(年付息) | 详解 → |
| P=∑t=12n(1+r/2)tC/2+(1+r/2)2nFV | 债券定价(半年付息) | 详解 → |
| P=∑t=1n(1+St)tCFt | 用即期利率定价 | 详解 → |
收益率度量
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| CY=PriceAnnual coupon | 当期收益率 | 详解 → |
| EAY=(1+nYTM)n−1 | 等效年化收益率 | 详解 → |
| AI=C×days in perioddays since last coupon | 应计利息 | 详解 → |
| FRN coupon =MRR+QM | 浮动利率债券票息 | 详解 → |
利率期限结构
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| (1+S2)2=(1+S1)(1+1y1y) | 由即期利率推导远期利率 | 详解 → |
| Sn=[(1+S1)(1+1y1y)⋯(1+n−1y1y)]1/n−1 | 由远期利率推导即期利率 | 详解 → |
| jyky=[(1+Sj)j(1+Sj+k)j+k]1/k−1 | 一般远期利率公式 | 详解 → |
利差 Spreads
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Z-spread:∑(St+ZS)tCFt=P | 零波动利差 | 详解 → |
| OAS=Z-spread−Option value | 期权调整利差 | 详解 → |
久期与利率风险
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| MacD=P∑t⋅PV(CFt) | Macaulay 久期 | 详解 → |
| ModDur=1+YTM/nMacD | 修正久期 | 详解 → |
| Approx. ModDur=2V0ΔyV−−V+ | 近似修正久期 | 详解 → |
| ΔP≈−ModDur×Δy×P | 债券价格变动估计 | 详解 → |
| Duration Gap =MacD−Investment Horizon | 久期缺口 | 详解 → |
回购 Repo
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Purchase price=Initial marginMV of securities | 回购交易金额 | 详解 → |
| Haircut=1−Initial margin1 | 回购折扣率 | 详解 → |