权益投资公式速查
终值 TVn 使用稳定期第一笔现金流 Dn+1、FCFFn+1 或 FCFEn+1,再折现 n 期。基础 GGM 与可持续增长见 Level I 权益投资公式。
股利折现模型 DDM
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| V0=∑t=1n(1+r)tDt+(1+r)nPn | 有限预测期 DDM | 详解 → |
| V0=r−gD1,r>g | Gordon 增长模型 | 详解 → |
| g=P0+D0rP0−D0 | 由市价反解隐含增长率 | 详解 → |
| V0=E1/r+PVGO | 股票价值拆为无增长价值与增长机会 | 详解 → |
| Leading P/E=r−g1−b | 合理领先市盈率 | 详解 → |
| Trailing P/E=r−g(1−b)(1+g) | 合理滞后市盈率 | 详解 → |
| Pn=r−gDn+1 | 多阶段 DDM 的终值 | 详解 → |
| V0=r−gLD0(1+gL)+r−gLD0H(gS−gL) | H-model | 详解 → |
| r=P0D0[(1+gL)+H(gS−gL)]+gL | H-model 闭式反解要求回报率 | 详解 → |
| g=b×ROE | 可持续增长率 | 详解 → |
自由现金流 Free Cash Flow
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| Firm value=PV(FCFF;WACC) | FCFF 估企业价值 | 详解 → |
| Equity value=PV(FCFE;re) | FCFE 估股权价值 | 详解 → |
| FCFF=NI+NCC+Int(1−t)−FCInv−WCInv | 由净利润求 FCFF | 详解 → |
| FCFE=NI+NCC−FCInv−WCInv+net borrowing | 由净利润求 FCFE | 详解 → |
| FCInv=Ending net PPE−Beginning net PPE+Dep−Gain+Loss | 由报表恢复固定资本投资 | 详解 → |
| WCInv=Δ(non-cash CA−non-debt CL) | 营运资本投资 | 详解 → |
| FCFE=FCFF−Int(1−t)+net borrowing | FCFF 与 FCFE 互换 | 详解 → |
| FCFE=NI−(1−DR)(FCInv−Dep)−(1−DR)WCInv | 目标债务率下的 FCFE | 详解 → |
| TVn=FCFFn+1/(WACC−g) | FCFF 稳定增长终值 | 详解 → |
| TVn=FCFEn+1/(re−g) | FCFE 稳定增长终值 | 详解 → |
市场乘数 Market Multiples
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| P/B=MVcommon equity/BVcommon equity | 市净率 | 详解 → |
| P/S=MVequity/Sales | 市销率 | 详解 → |
| P/CF=MVequity/Cash flow | 市价现金流比 | 详解 → |
| Justified P/B=r−gROE−g | 基本面合理 P/B | 详解 → |
| Justified P/S=net margin×Justified trailing P/E | 基本面合理 P/S | 详解 → |
| PEG=(P/E)/g | 用预期增长率调整 P/E | 详解 → |
| EV=MVE+MVP+MVD+NCI−cash−investments | 企业价值 | 详解 → |
| SUE=σ(earnings surprise)reported EPS−expected EPS | 标准化盈利意外 | 详解 → |
| Hw=∑iwi/Xi1 | 加权调和平均乘数 | 详解 → |
剩余收益 Residual Income
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| RIt=Et−rBt−1=(ROE−r)Bt−1 | 当期剩余收益 | 详解 → |
| EVA=NOPAT−WACC×Beginning capital | 经济增加值 | 详解 → |
| Bt=Bt−1+Et−Dt | Clean surplus relation | 详解 → |
| V0=B0+∑t=1∞(1+r)tRIt | 剩余收益估值 | 详解 → |
| V0=B0+r−g(ROE−r)B0 | 常数增长 RI 模型 | 详解 → |
| PVT−1(continuing RI)=1+r−ωRIT | persistence factor 法持续 RI | 详解 → |
非上市公司 Private Company Valuation
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|
| DLOC=1−1+control premium1 | 控制权溢价转换为缺乏控制折价 | 详解 → |
| Total discount=1−(1−DLOC)(1−DLOM) | 顺序合并 DLOC 与 DLOM | 详解 → |
| Firm value=WACC−gEBIT1(1−T)(1−b) | 资本化现金流法的企业价值 | 详解 → |
| Excess earnings=normalized earnings−required earnings | 超额盈利法 | 详解 → |
| Intangible value=r−gExcessEarnings1 | 超额盈利资本化为无形资产价值 | 详解 → |
| Weighted multiple=∑iwiMultiplei | 多可比公司乘数加权 | 详解 → |