CFA Level II 全科公式速查
使用方法
先按科目进入速查页;每条公式的「详解 →」会跳到科目笔记中的推导、变量定义或完整计算例题。Level I 已覆盖的基础公式不在这里重复,相关页面会链接回 Level I 全科公式汇总。
科目导航
| # | 科目 | 覆盖重点 | 公式页 |
|---|---|---|---|
| 01 | 数量方法 | 多元回归、时间序列、机器学习评价指标 | 速查 → |
| 02 | 经济学 | 外汇套利、平价关系、长期增长 | 速查 → |
| 03 | 公司金融 | 股利与回购、资本成本、并购重组 | 速查 → |
| 04 | 财务报表分析 | 公司间投资、养老金、外币、金融机构、报告质量 | 速查 → |
| 05 | 权益投资 | DDM、FCF、乘数、剩余收益、非上市公司估值 | 速查 → |
| 06 | 固定收益 | 期限结构、利率树、嵌入期权、信用模型、CDS | 速查 → |
| 07 | 衍生品 | 远期、FRA、互换、二叉树、BSM、Greeks | 速查 → |
| 08 | 另类投资 | 商品回报、房地产与 REIT 估值 | 速查 → |
| 09 | 组合管理 | 主动管理、因子归因、VaR、ETF、回测 | 速查 → |
| 10 | 职业伦理 | 条款判断与案例应用,无独立计算公式 | 科目页 → |
跨科目公式链
| 公式链 | 从哪里开始 | 延伸到哪里 |
|---|---|---|
| 要求回报率 | 经济增长与资产回报 | 资本成本 → 权益估值 |
| 现金流估值 | 报表质量与现金确认 | FCFE → 房地产 DCF |
| 利率曲线 | 现货与远期曲线 | 利率树 → FRA 与互换 |
| 期权与含权债 | 期权二叉树 | 含权债 → Greeks 风险度量 |
| 主动风险 | 信息比率与基本定律 | 因子归因 → VaR |
常用符号
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 、、 | 要求回报率、权益成本、无风险利率;具体复利约定按题目 |
| 长期增长率;永续增长模型须满足折现率 | |
| 、 | 当前现货价、当前确定的远期或期货价格 |
| 、、 | 第 期股利、公司自由现金流、股权自由现金流 |
| 、、 | 波动率、因子敏感度、因子风险溢价 |
| 、 | 现值、时点 的终值 |